Preisübersicht
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeit: | ? bis 28.03.2021 | ||||
Aufenthaltsdauer (Nächte): | 1 | 2-4 | 5-13 | ab 14 | |
Doppelzimmer mit Kühlschrank und Kochnische | |||||
– Premium (ca. 35qm) mit Balkon (Südseite) | € 43,00 | € 39,00 | € 36,00 | € 35,00 | |
– Superior (ca. 35qm) mit Balkon (Nordseite) | € 41,00 | € 37,00 | € 34,00 | € 33,00 | |
– Deluxe (ca. 25qm) mit Balkon (Südseite) | € 39,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 31,00 | |
Doppelzimmer mit Kühlschrank | |||||
– Komfort (ca. 30qm) mit Balkon (Südseite) | € 39,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 31,00 | |
Einbettzimmer mit Kühlschrank und Kochnische | |||||
– Deluxe (ca. 20qm) mit Balkon (Südseite) | € 47,00 | € 43,00 | € 40,00 | € 39,00 | |
Zustellbett (nicht möglich in Deluxe-Zimmern) | |||||
– für Kinder 3-16 Jahre | € 24,00 | € 20,00 | € 17,00 | € 16,00 | |
– für Personen über 16 Jahre | € 32,00 | € 28,00 | € 25,00 | € 24,00 | |
Carport (überdachter, offener PKW-Stellplatz) | € 3,00 | ||||
Einzelgarage (Torantrieb mit Fernbedienung) | € 4,00 | ||||
Fahrradstall (abgeschlossen mit E-Bike Lademöglichkeit) | inklusive | ||||
W-LAN Internetzugang (bis zu 500 Mbit) | inklusive | ||||
Kurbeitrag (Kurtaxe) 01.11. bis 01.04. | € 1,75 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeit: | 28.03.2021 bis 21.11.2021 und 26.12.2021 bis 09.01.2022 | ||||
Aufenthaltsdauer (Nächte): | 1 | 2-4 | 5-13 | ab 14 | |
Doppelzimmer mit Kühlschrank und Kochnische | |||||
– Premium (ca. 35qm) mit Balkon (Südseite) | € 46,00 | € 42,00 | € 39,00 | € 38,00 | |
– Superior (ca. 35qm) mit Balkon (Nordseite) | € 44,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 36,00 | |
– Deluxe (ca. 25qm) mit Balkon (Südseite) | € 42,00 | € 38,00 | € 35,00 | € 34,00 | |
Doppelzimmer mit Kühlschrank | |||||
– Komfort (ca. 30qm) mit Balkon (Südseite) | € 42,00 | € 38,00 | € 35,00 | € 34,00 | |
Einbettzimmer mit Kühlschrank und Kochnische | |||||
– Deluxe (ca. 20qm) mit Balkon (Südseite) | € 50,00 | € 46,00 | € 43,00 | € 42,00 | |
Zustellbett (nicht möglich in Deluxe-Zimmern) | |||||
– für Kinder 3-16 Jahre | € 25,00 | € 21,00 | € 18,00 | € 17,00 | |
– für Personen über 16 Jahre | € 34,00 | € 29,00 | € 26,00 | € 25,00 | |
Carport (überdachter, offener PKW-Stellplatz) | € 3,00 | ||||
Einzelgarage (Torantrieb mit Fernbedienung) | € 4,00 | ||||
Fahrradstall (abgeschlossen mit E-Bike Lademöglichkeit) | inklusive | ||||
W-LAN Internetzugang (bis zu 500 Mbit) | inklusive | ||||
Kurbeitrag (Kurtaxe) 01.04. bis 01.11. | € 2,30 | ||||
Kurbeitrag (Kurtaxe) 01.11. bis 01.04. | € 1,75 |
Hier können Sie die aktuelle Preisliste ansehen, drucken oder downloaden:
Download: Preisliste 2020 Hotel Pension Fent Bad Füsing
Zimmerübersicht
Einbettzimmer Deluxe
Unsere schönen Einbettzimmer sind hochwertig möbliert und bieten auch für alleine alles für einen gelungenen Aufenthalt. Der möblierte Süd-Balkon sowie eine voll ausgestattete Kochnische mit Kaffeemaschine und Kühlschrank sind auch für längere Aufenthalte geeignet. Nichtraucher Zimmer!
- Preise
ab € 39,00 pro Person
Download PDF Preisliste
- Hier können Sie unsere aktuelle Preisliste als PDF ansehen, drucken oder downloaden.
- Dazu benötigen Sie einen Browser, der das Betrachten von PDF Dateien ermöglicht (die meisten aktuellen erlauben dies) oder eine entsprechende Software zum Ansehen von PDF Dateien.